(2024-10-28)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabits_Hong Kong_43.251.112.132_50 EIP_200Mbps (50M CN) | Main2 | 476 min (7.9 hrs) | 211 | 456 min | 10 | 20 min | 50 |
Average Incident Duration = 2.2 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.251.112.137 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 1 | 2 min |
| 2 | 43.251.112.132 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 1 | 2 min |
| 3 | 43.251.112.175 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min |
| 4 | 43.251.112.173 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min |
| 5 | 43.251.112.145 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 10 min | 3 | 6 min |
| 6 | 43.251.112.170 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 7 | 43.251.112.160 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 8 | 43.251.112.156 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 9 | 43.251.112.143 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 10 | 43.251.112.138 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 11 | 43.251.112.134 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 12 | 43.251.112.247 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 0 | 0 min |
| 13 | 43.251.112.176 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 14 | 43.251.112.174 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 15 | 43.251.112.159 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 16 | 43.251.112.136 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 17 | 43.251.112.135 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 18 | 43.251.112.253 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 8 min | 1 | 2 min |
| 19 | 43.251.112.172 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 20 | 43.251.112.166 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 0 | 0 min |
| 21 | 43.251.112.163 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 0 | 0 min |
| 22 | 43.251.112.162 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 23 | 43.251.112.158 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 0 | 0 min |
| 24 | 43.251.112.148 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 25 | 43.251.112.142 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 26 | 43.251.112.133 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 27 | 43.251.112.249 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 28 | 43.251.112.248 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 29 | 43.251.112.245 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 30 | 43.251.112.206 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 31 | 43.251.112.205 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 8 min | 0 | 0 min |
| 32 | 43.251.112.180 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 8 min | 0 | 0 min |
| 33 | 43.251.112.171 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 34 | 43.251.112.167 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 8 min | 0 | 0 min |
| 35 | 43.251.112.155 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 36 | 43.251.112.246 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 37 | 43.251.112.244 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 38 | 43.251.112.204 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 39 | 43.251.112.177 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 40 | 43.251.112.165 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 41 | 43.251.112.161 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 42 | 43.251.112.157 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 43 | 43.251.112.254 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 44 | 43.251.112.252 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 45 | 43.251.112.251 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 46 | 43.251.112.250 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 47 | 43.251.112.208 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 48 | 43.251.112.207 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 49 | 43.251.112.169 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 50 | 43.251.112.168 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 476 | 211 | 456 | 10 | 20 |

2024-10-21 (Monday)
2024-10-22 (Tuesday)
2024-10-23 (Wednesday)
2024-10-24 (Thursday)
2024-10-25 (Friday)
2024-10-26 (Saturday)
2024-10-27 (Sunday)